1. 渗透粘着类&低温硬化类
项目 | 渗透粘着类 | For PA-9T | 低温硬化类 | 条件 | ||||
AE-740 | AE-770 | AE-810 | AE-901T-DA | AE-901V | ||||
固化前 | 外观 | 黑色粘稠浆状 | 黑色粘稠浆状 | 黑色粘稠浆状 | 黑色粘稠浆状 | 黑色粘稠浆状 | 目视 | |
粘度(Pa.s) | 13 | 8 | 30 | 17 | 18 | E型粘度计 | ||
触变比(10/100rpm) | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | E型粘度计 | ||
比重 | - | 1.2 | - | 1.4 | 1.4 | @25degC | ||
胶化时间(s) | 22 (@80degC) | 12 (@90degC) | 190 (@90degC) | 90 (@80degC) | 90 (@80degC) | 电炉 | ||
推荐固化条件 | 60min@80degC | 60min@90degC | 60min@80degC | 30min@60degC | 30min@60degC | 热循环烤箱 | ||
固化后 | 拉伸剪切强度(N/mm²) | 7.5 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 4.0 | PC | |
18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 软钢板 | |||
剥离强度(N/25mm) | 45 | 18 | 7 | 20 | 20 | |||
固化收缩率(%) | - | - | - | 3.0 | 3.0 | 从比重计算 | ||
玻璃化温度(℃) | 51 | 100 | 106 | 44 | 47 | TMA | ||
CET (ppm) |
α1 | 94 | 70 | 101 | 60 | 60 | ||
α2 | 179 | 159 | 200 | 150 | 180 | |||
弯曲模量(GPa) | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 5.2 | DMS @25degC | ||
吸水率(%) | - | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1hr 煮沸水 | ||
硬度 | 80 | 87 | 74 | 70 | 75 | Shore D |
2. 固化后柔软类
项目 | 固化后柔软类 | 条件 | ||||
AE-403H | AE-421H | AE-421D | ||||
固化前 | 外观 | 黑色粘稠浆状 | 黑色粘稠浆状 | 黑色粘稠浆状 | 目视 | |
粘度(Pa.s) | 7 | 16 | 10 | E型粘度计 | ||
触变比(10/100rpm) | 1.1 | 2.9 | 1.7 | E型粘度计 | ||
推荐固化条件 | 30min@80degC | 30min@80degC | 30min@80degC | 热循环烤箱 | ||
固化后 | 拉伸剪切强度(N/mm²) | 16 | 12 | 17 | 软钢板 | |
3.6 | 5.0 | 4.2 | PC | |||
2.8 | 4.0 | - | PA-9T | |||
剥离强度(N/25mm) | 40 | 90 | 95 | 软钢板 | ||
玻璃化温度(℃) | 28 | 37 | 26 | TMA | ||
弯曲模量(GPa) | - | 420 | 460 | DMS @25degC | ||
弹性模量(MPa) | 40 | 150 | 120 | JIS K-7161 | ||
延伸率(%) | 140 | 85 | 120 | |||
吸水率(%) | 2.3 | 2.1 | 2.5 | |||
硬度 | 70 | 70 | 70 | Shore D |
3. 导电类
项目 | 导电类 | 条件 | |||||
CA-40 | CA-46 | CA-100 | CA-110 | ||||
固化前 | 外观 | 银色粘稠浆状 | 银色粘稠浆状 | 银色粘稠浆状 | 银色粘稠浆状 | 目视 | |
粘度(Pa.s) | 60 | 25 | 89 | 86 | E型粘度计 | ||
触变比(10/100rpm) | 6.5 | 4.7 | 6.5 | 3.7 | E型粘度计 | ||
推荐固化条件 | 30min@100degC | 30min@100degC | 60min@80degC | 60min@80degC | 热循环烤箱 | ||
固化后 | 拉伸剪切强度(N/mm²) | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 镀金材料 | |
3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 覆铜玻璃环氧树脂 | |||
4.6 | 5 | - | 9.4 | 镀镍材料 | |||
剥离强度(N/25mm) | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 镀金材料 | ||
玻璃化温度(℃) | 91 | 110 | 90 | 83 | TMA | ||
体积电阻率(Ω.cm) | 2x10-4 | 2x10-4 | 2x10-4 | 2x10-4 |
扫一扫添加微信