
| 规格 | 22A-75PX | TKA-75B | TPA-90SB | TKA-90SB | TPA-100 | TKA-100 | |
| 类型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | ||||
| 成分 | 缩二脲 | 三聚体 | 三聚体 | 三聚体 | |||
| 固体成分(wt%) | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
| NCO%(wt%) | 16.5 | 16.5 | 20.9 | 19.5 | 23.1 | 21.8 | |
| 游离NCO含量 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | |
| 粘度(mpa.s. 25℃) | 250 | 200 | 250-500 | 550~600 | 1400 | 2670 | |
| 溶剂 | PMA二甲苯 | 醋酸丁酯 | 100#乙酸乙脂 | 醋酸丁酯 | —D12 | —D12 | |
| 特点 | 高NCO含量、耐候性、快干 | 高NCO含量、耐候性、快干 | 高NCO含量、耐候性、快干 | ||||
| 干燥性(hr20℃) | 35 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | |
| 凝胶成分率 | 16小时 | 48 | 75 | 62 | 75 | 62 | 75 |
| 1天 | 67 | 87 | 77 | 87 | 77 | 87 | |
| 7天 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 硬度 | HB | HB | F | HB | F | HB | |
| 粘附力 | 钢板 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 |
| 防锈钢板 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
| 铝板 | 佳 | 佳 | 一般 | 佳 | 一般 | 佳 | |
| 聚酰胺 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
| 聚碳树脂 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
| ABS | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
| 耐弯曲性2φ心轴 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
| 冲击性1/4-500g | 30cm | 30cm | 30cm | ||||
| 冲击性1/4-1000g | >50cm | >50cm | >50cm | ||||
| 耐水性 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
| 耐汽油性 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
| 耐药品性 | 10%盐酸 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 |
| 10%硫酸 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
| 10%氢氧化钠 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
| 耐候性 | 丙稀基 | 佳 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| 氟 | - | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | |
| 用途 | 用于生产耐候性极好的聚氨酯涂料 | ||||||
60度保光率

色差

涂膜的NCO反应率(以24A-100为例)

旭化成产品地址:https://www.akcpc.jp/cn/duranate/hyoujyun.html

扫一扫添加微信