产品 | 描述 | 特性/优点 | 活性官能团 | 溶剂 |
气泡控制自分散混合物 | ||||
DOWSIL™ 71添加剂 | 有机改性,有机硅共聚物 | 可有效控制水性,涂料(尤其是油墨)中的气泡,使抑制气泡与涂层美观性达到有效平衡 | 无 | 无 |
DOWSIL™ 74添加剂 | 有机改性,有机硅共聚物 | 可有效控制水性涂料中的气泡,特别是木器涂料;使抑制气泡与涂层美观性达到有效平衡 | 碳羟基 | 无 |
DOWSIL™ 163添加剂 | 有机硅消泡剂混合物,有效含量为100% | 可有效控制水性,溶剂型和辐射固化涂料以及油墨中的气泡 | 硅醇 | 无 |
DOWSIL™ 8590添加剂 | 含硅石的有机硅消泡混合物;100%活性成分 | 在低剂量下能为水性涂料和油墨系统带来有效的泡沫控制性能,对光泽度无影响,表面缺陷率较低,粘度低,易分散 | 无 | 无 |
DOWSIL™ 8603添加剂 | 含硅石的有机硅消泡混合物; 100%活性成分 | 在低剂量下能为水性涂料和油墨系统带来有效的泡沫控制性能,表面缺陷率较低 | 无 | 无 |
DOWSIL™ 8610添加剂 | 含硅石的有机硅消泡混合物;100%活性成分 | 在低剂量下能为水性涂料和油墨系统带来有效的泡沫控制性能;对光泽度无影响;表面缺陷率较低;粘度低,易分散 | 无 | 无 |
DOWSIL™ 8628添加剂 | 100%有机官能有机硅 | 为水性涂料系统带来有效的泡沫控制性能 | 无 | 无 |
附着力促进和表面处理 | ||||
XIAMETER™ OFS-6011 硅烷 | 氨丙基三乙氧基硅烷,有效含量99% | 有效改进水性以及溶剂型涂料体系中的附力以及水性涂料体系中的颜料表面处理 | 氨基,硅乙氧基 | 无 |
XIAMETER™ OFS-6020 硅烷 | 氨乙基氨丙基三甲氧基硅烷,有效含量99% | 有效促进水性以及溶剂型涂料体系中的附着力和颜料表面处理 | 氨基,硅甲氧基 | 无 |
XIAMETER™ OFS-6030 硅烷 | 带有甲基丙烯酸甲氧基官能团的硅烷,有效含量98%;当用作底涂剂时,适用于浸渍或刷涂 | 当用作底涂剂或添加剂时,可提高水性、溶剂型以及辐射固化涂料体系中对无机基材的附着力 | 甲基丙烯酸酯;硅甲氧基基 | 无 |
XIAMETER™ OFS-6032 硅烷 | 阳离子乙烯基苄基与氨基官能化甲氧基硅烷;溶解在甲醇中,有效含量为40% | 有效促进水性以及溶剂型涂料体系的附着力;也可用作添加剂或底涂剂 | 氨基;乙烯基苄基;硅甲氧基 | 甲醇 |
XIAMETER™ OFS-6040 硅烷 | 带氧氯甲氧基官能团的硅烷;有效含量为:99%当用作底涂剂时,适用于浸渍或刷涂 | 有效促进水性以及溶剂型涂料体系的附着力以及颜料表面处理;可作为添加剂或底涂剂 | 环氧,硅甲氧基 | 无 |
XIAMETER™ OFS-6300 硅烷 |
乙烯基三甲氧基硅烷;活性成分99% | 通过烷氧基硅烷结合无机表面,经湿固化过程形成硅氧烷交联 | 乙烯基、硅甲氧基 | 无 |
DOWSIL™ 3 添加剂 | 硅羟基官能团(Si-OH)添加剂;溶解在甲苯中,有效含量为10% | 促进颜料分散并减少浮色发花,还具有流平,流动性和光泽度 | 硅醇 | 甲苯 |
DOWSIL™ 700P 添加剂 | 具有有机基团的烷氧基硅氧烷;90%活性成分 | 高等级Ti02和低等级Ti02的二氧化钛分散剂,能使颜料稳定地分散,防止颜料发花浮色 | 烷氧基 | 甲醇 |
DOWSIL™ Z-6121 硅烷 | 氨乙基氨丙基三甲氧基硅烷;溶解在甲醇/丁醇中,有效含量为50% | 当与玻璃或金属基材粘合时,可提高水性以及溶剂型涂料的附着力,可作为添加剂或底涂剂 | 氨基,硅烷氧基 | 丁醇 |
DOWSIL™ Z-6137 硅烷 | 带有氨基官能团的有机硅聚合物水溶液;低醇含量(<1%);有效含量为22.5% | 促进了水性涂料体系对无机基材的附着力 | 氨基,硅羟基 | 无 |
扫一扫添加微信