牌号 | 弹性指标(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 断裂伸长率(%) | 铅笔硬度 | 特性应用 |
UW-5101 | 1400 | 60 | 40 | — | 高硬度,耐侯性,耐磨性塑胶漆,橡胶弹性漆 |
UW-5002E | 1200 | 80 | 100 | 2H | 高硬度,耐侯性,耐磨性塑胶漆,橡胶弹性漆 |
UW-5020 | 1100 | 60 | 100 | — | 高硬度,耐侯性,耐磨性塑胶漆,橡胶弹性漆 |
UW-5034E | 1100 | 60 | 100 | H | 高硬度,耐侯性,耐磨性适用NBR,CR粘接 |
UW-5502 | 640 | 60 | 180 | F | 高硬度,耐侯性,耐磨性塑胶底漆 |
UW-3039E | 530 | 70 | 22 | B | 耐化学性塑胶底漆 |
ST-178 | 170 | 80 | 450 | — | 快速干燥塑胶底漆 |
ST-053 | 140 | 70 | 500 | — | 快速干燥有较高的粘接性,适用NBR,CR,NR |
UW-1005E | 20 | 70 | 550 | 2H | 附着力强,柔软性 高硬度,适用NBR,CR,ABS粘接 |
ST-013 | 18 | 70 | 550 | — | 附着力强,柔软性超快干,适用塑胶底漆 |
UW-1527 | 55 | 90 | 270 | 6B | 热固化,强附着力 有很强粘接性,适用EPDM, NBR, CR |
UVPUD-7009E | 1500 | 70 | 170 | H | 标准级别高韧性,适用PC,ABS,PMMA,PET粘接 |
UVPUD-7502E | 900 | 70 | 100 | H | 耐化学性能,高硬度,适用PC,PET粘接 |
UVPUD-7105E | 300 | 80 | 300 | 5B | 柔韧性好柔软,适用PC,ABS,PET粘接 |
UVPUD-7107E | 100 | 155 | 40 | H | 自修复能力,高硬度,适用PC,PET粘接 |
备注 : PUD产品可以与羧亚胺,异氰酸酯固化剂一起使用以改善涂层的物理性能。
扫一扫添加微信