聚酯多元醇AA+BG系列产品/聚酯多元醇 AA+BG/EG、AA+EG 系列产品/酯多元醇 AA+EG/DEG、AA+DEG、AA+NPG、AA+NPG/BG/聚酯多元醇 AA+HG、AA+HG/BG、AA+EG/PG 系列产品 - 广州昊毅新材料科技股份有限公司

多元醇/酸 Polyol / Acid 清单

聚酯多元醇AA+BG系列产品/聚酯多元醇 AA+BG/EG、AA+EG 系列产品/酯多元醇 AA+EG/DEG、AA+DEG、AA+NPG、AA+NPG/BG/聚酯多元醇 AA+HG、AA+HG/BG、AA+EG/PG 系列产品

聚酯多元醇AA+BG系列产品
POLYOL AA+BG SERIES PRODUCTS
组成
Composition
牌号
Codes
分子量 Mn 羟值 OH Value (mgKOH/g) 酸值 Acid Value (mgKOH/g) 水分含量 Water Content (%) 色度 Color APHA 用途 Applications
AA+BG 8007 700 156-164 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料
8010 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、胶粘剂
8015 1500 73-76 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8020 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、合成革
8025 2500 43-47 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、胶粘剂
8030 3000 36-39 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、鞋用胶粘剂
8035 3500 30-33 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、胶粘剂
8040 4000 26-29 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8050 5000 20-23 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、合成革
               
聚酯多元醇 AA+BG/EG、AA+EG 系列产品
POLYESTER POLYOL AA + BG/EG, AA + EG SERIES PRODUCTS
组成
Composition
牌号
Codes
分子量 Mn 羟值 OH Value (mgKOH/g) 酸值 Acid Value (mgKOH/g) 水分含量 Water Content (%) 色度 Color APHA 用途 Applications
AA+BG/EG 8210 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、胶粘剂
8215 1500 72-76 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8220 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8225 2500 43-47 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8230 3000 36-39 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8240 4000 26-29 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、合成革
8245 4500 24-26 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、胶粘剂
8250 5000 20-23 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8260 6000 18-20 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
AA+EG 2010 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
2020 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
2030 3000 36-39 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
2040 4000 26-29 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
 
聚酯多元醇 AA+EG/DEG、AA+DEG、AA+NPG、AA+NPG/BG 系列产品
POLYESTER POLYOL AA+EG/DEG, AA+DEG, AA+NPG, AA+NPG/BG SERIES PRODUCTS
组成
Composition
牌号
Codes
分子量 Mn 羟值 OH Value (mgKOH/g) 酸值 Acid Value (mgKOH/g) 水分含量 Water Content (%) 色度 Color APHA 用途 Applications
AA+EG/DEG 1210 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、胶粘剂
1220 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
1230 3000 36-39 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
AA+DEG 1010 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
1020 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
AA+NPG 5010 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
5020 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
5030 3000 36-39 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
AA+NPG/BG 8510 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8520 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8530 3000 36-39 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
 
聚酯多元醇 AA+HG、AA+HG/BG、AA+EG/PG 系列产品
POLYESTER POLYOL AA+HG, AA+HG/BG, AA+EG/PG SERIES PRODUCTS
组成
 Composition
牌号
Codes
分子量 Mn 羟值 OH Value (mgKOH/g) 酸值 Acid Value (mgKOH/g) 水分含量 Water Content (%) 色度 Color APHA 用途 Applications
AA+HG 6010 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、胶粘剂
6020 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
6030 3000 36-39 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
6035 3500 28-33 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
6050 5000 20-23 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
6085 8000 46309 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、合成革
AA+HG/BG 8610 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100 弹性体、涂料、胶粘剂
8620 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
8630 3000 36-39 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
AA+EG/PG 3010 1000 108-112 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
3015 1500 72-76 ≤1.0 ≤0.05 ≤100
3020 2000 53-59 ≤1.0 ≤0.05 ≤100

相关产品

  • 咨询热线 020-82529612
    李经理 13925052655
    微信二维码

    扫一扫添加微信