型号 | 金属含量 | 粘度(mpa.s,rt) | 特征 | 应用 |
valikat Bi1610 | 16%Bi | 1700 | 针对多元醇和异氰酸酯 | PUD,合成革,TPU,CPU |
valikat Bi2010 | 20%Bi | 7000 | 针对多元醇和异氰酸酯 | PUD,合成革,TPU,CPU |
valikat Bi2810 | 28%Bi | 180000 | 针对多元醇和异氰酸酯 | PUD,合成革,TPU,CPU |
valikat Bi2010L | 20%Bi in polyol | 18000 | 低VOC | 低VOC应用 |
valikat Bi2010MB | 20%Bi in polyol | 110000 | 低VOC | 低VOC应用 |
valikat Bi9 HSA | 9%Bi | Solid/Low T melting | 低VOC | 低VOC应用 |
valikat Bi2010MC | 10%Bi | 7000 | 有效提高水解稳定性 | 胶粘剂,TPU,CPU |
扫一扫添加微信