
UV面涂
| 产品型号 | 用途 | 特性 | 粘度/cP | 推荐基材 | 推荐加工条件 | 
| KRX-3200 | 通用表涂层 | 标准品 | 50-200 | PET/玻璃/塑料 | 涂覆:胶印/狭缝/棒式 膜厚:3-10μm UV硬化:500-1000mJ/cm² | 
| KRX-3201 | 管涂层 | 热封粘合 | 200-350 | PE(电晕处理) PET/玻璃/塑料 | 涂覆:胶印/狭缝/棒式 膜厚:3-5μm UV硬化:100-500mJ/cm² | 
| KRX-3202 | 平滑性 | 200-350 | |||
| KRX-3203 | 通用表涂层 | 柔软性 | 100-300 | PET/塑料 | 涂覆:胶印/狭缝/棒式 膜厚:3-10μm UV硬化:500-1000mJ/cm² | 
| KRX-3204 | 管涂层 | 热封粘合 | 300-500 | PE(电晕处理) PET/玻璃/塑料 | 涂覆:胶印/狭缝/棒式 膜厚:3-5μm UV硬化:100-500mJ/cm² | 
| KRX-3205 | 通用表涂层 | 高透明性 | 200-500 | PET/玻璃/塑料 | 涂覆:胶印/狭缝/棒式 膜厚:5-10μm UV硬化:50-1000mJ/cm² | 
| KRX-3206 | 低粘度 | 40-60 | PET/PC/塑料 | 
延迟固化型粘合剂
| 产品型号 | 特性 | 硬化类型 | 推荐基材 | 推荐硬化条件 | 树脂性状 | |
| 外观 | 粘度/cP | |||||
| KRX-2200 | 延迟硬化 | UV+热 | PET 玻璃 各种塑料 | 膜厚:5-100μm 硬化:UV300-3000mJ/cm² 120℃ 1hr | 淡黄色透明液状 | 2500-4000 | 
| KRX-2201 | 延迟硬化 触变性 | 白浊液状 | 5000-20000 触变比0.5-4 | |||
| KRX-2202 | 超延迟硬化 | 膜厚:5-50μm 硬化:UV300-3000mJ/cm² 120℃ 1hr | 淡黄色透明液状 | 1000-5000 | ||
| KRX-2204 | 延迟硬化 高透明性 | 1500-3000 | ||||
| KRX-2210 | 低粘度 延迟硬化 | 40-60 | ||||
| KRX-2211 | 高粘度 延迟硬化 | 膜厚:10-100μm 硬化:UV300-3000mJ/cm² 120℃ 1hr | 10000-14000 | |||
  常规粘合剂  
| 产品型号 | 特性 | 硬化类型 | 推荐基材 | 推荐硬化条件 | 树脂性状 | |
| 外观 | 粘度/cP | |||||
| KRX-3200 | 低粘度 | UV | PET 各种塑料 | 膜厚2-50μm 硬化:UV300-3000mJ/cm² | 淡黄色透明液状 | 50-200 | 
| KRX-3203 | 柔软性 | 100-300 | ||||
| KRX-3205 | 高透明 | PET/玻璃 各种塑料 | 200-500 | |||
| KRX-3206 | 低粘度 | PET PC 各种塑料 | 40-60 | |||
| KRX-3089 | 强粘着 高透明 | 膜厚20-50μm 硬化:60-120℃3分 UV500-3000mJ/cm² | 9000-11000 | |||
| KRX-3090 | 4000-6000 | |||||
| KRX-3219 | 低渗透 | UV+热 | PET 玻璃 各种塑料 | 膜厚5-50μm 硬化:UV300-3000mJ/cm² 120℃ 1hr | 1000-2500 | |
| KRX-3217 | 低粘度 | 50-200 | ||||
| KRX-3300 | 中-高粘度 | 4000-8000 | ||||
光学UV树脂
| 品名 | KRX-3209 | KRX-3210 | |||
| 特性 | 高折射率 | 低折射率 | |||
| 树脂性状 | 外观 | 淡黄色透明液状 | 淡黄色透明液状 | ||
| 粘度/cP | 2000-3000 | 2000-3000 | |||
| 推荐硬化条件 | 基材:MS,PS,PMMA,PCP,PET 涂覆方法:凹版、狭缝、棒式 固含量膜厚:10-100μm UV硬化:1000-2000mJ/cm² | ||||
| 硬化物物性 | 折射率 | 1.59 | 1.52 | ||
| 玻璃化转变温度 | 43℃ | 73℃ | |||
| 弹性率 | 25℃ | 1860MPa | 1910MPa | ||
| 50℃ | 45MPa | 660MPa | |||
| 100℃ | 20MPa | 75MPa | |||
| 铅笔硬度 | F | F | |||
| 硬化收缩率 | 7% | 7% | |||

扫一扫添加微信