产品名称 | 化学类型 | 物理形态 | 熔点 (°C) | 分子量 (g/mol) |
关键属性和应用 | ||||||||||
受阻酚(主抗氧化剂) | |||||||||||||||
Irganox® 245(ED) | 酚类 | 固体 | 76-79 | 587 | 适用于溶剂型和粉末涂料的抗氧化剂 | ||||||||||
Irganox® 245-DW | 酚类 | 液体,40%活性成分 | - | 587 | 适用于水性涂料的抗氧化剂 | ||||||||||
Irganox® 1010(ED) | 酚类 | 固体 | 110-125 | 1178 | 适用于溶剂型和粉末涂料的 抗氧化剂;无法应用于直燃式烤箱 | ||||||||||
Irganox® 1035 | 酚类 | 固体 | 63-78 | 643 | 适用于溶剂型涂料的抗氧化剂 | ||||||||||
Irganox® 1076(ED) | 酚类 | 固体 | 50-55 | 531 | 适用于溶剂型和粉末涂料的抗氧化剂 | ||||||||||
Irganox® 1135 | 苯酚 | 液体 | - | 390 | 适用于所有溶剂型涂料的抗氧化剂 | ||||||||||
Irganox® 1425 | 钙膦酸酯 | 固体 | >260 | 695 | 适用于聚酯树脂合成的稳定剂 | ||||||||||
亚磷酸盐(二级氧化剂) | |||||||||||||||
Irgafos® 126(ED) | 亚磷酸盐 | 固体 | 160-175 | 604 | 适用于溶剂型和粉末涂料的抗氧化剂,防止在直燃式烤箱中的黄变 | ||||||||||
Irgafos® 168(ED) | 亚磷酸盐 | 固体 | 183-186 | 647 | 适用于溶剂型和粉末涂料的抗氧化剂,防止在直燃式烤箱中的黄变 | ||||||||||
硫醚(二级抗氧化剂) | |||||||||||||||
Irganox® PS802 | 硫醚 | 固体 | 50-55 | 683 | 硫增效剂,适用于需高温时效时;需与主抗氧化剂 结合使用 | ||||||||||
抗氧化剂混合物 | |||||||||||||||
Irganox® B225(ED) | 酚类/亚磷酸盐 | 固体 | >100 | - | 用于粉末涂料的抗氧化剂混合物 | ||||||||||
Irganox® B900 | 苯酚/亚磷酸盐 | 固体 | 59-61 | - | 用于粉末涂料的抗氧化剂混合物 |
*欲知产品具体规格参数与其他推荐应用,请联系我们。
扫一扫添加微信