产品名称 | 化学类型 | 物理形态 | 熔点 (°C) | 分子量 (g/mol) |
关键属性和应用 | ||||||||||
光稳定剂混合产品 | |||||||||||||||
Tinuvin® 111 FDL | 受阻胺自由基捕捉剂 | 固体 | - | - | 受阻胺自由基捕捉剂混合物,用于粉末涂料,包含摩擦带电活动 | ||||||||||
Tinuvin® 5050 | 苯并三唑/受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 混合物 | 紫外光吸收剂/受阻胺自由基捕捉剂混合物,适合溶剂型应用 | ||||||||||
Tinuvin® 5060 | 苯并三唑/受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 混合物 | 紫外光吸收剂/非碱性受阻胺自由基捕捉剂,用于溶剂型氧化固化涂料 | ||||||||||
Tinuvin® 5151 | 苯并三唑/受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 混合物 | 紫外光吸收剂/受阻胺自由基捕捉剂混合物,用于溶剂型涂料;用于水性涂料时可能需添加助溶剂 | ||||||||||
Tinuvin® 5248 | 羟苯三嗪/受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 混合物 | 紫外光吸收剂/受阻胺自由基捕捉剂混合物,适合高性能溶剂型应用 | ||||||||||
Tinuvin® 5251 | 羟苯三嗪/受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 混合物 | 紫外光吸收剂/受阻胺自由基捕捉剂混合物,适合高性能溶剂型应用 | ||||||||||
Tinuvin® 5333-DW (N) | 紫外光吸收剂/受阻胺自由基捕捉剂 | 液体,40% 活性成分 | - | - | 高性能紫外光吸收剂/非碱性受阻胺自由基捕捉剂混合物,适合水性应用;光谱范围广 | ||||||||||
Tinuvin® B75 (ED) | 抗氧剂/受阻胺自由基捕捉剂/紫外线吸收剂 | 液体 | - | 混合物 | 用于家具和地板的光稳定剂混合物 | ||||||||||
Tinuvin® 5341 | 苯并三唑/羟苯三嗪/受阻胺自由基捕捉剂 | 液体 | - | 混合物 | 紫外光吸收剂/受阻胺自由基捕捉剂混合物,适合高性能溶剂型应用 |
*欲知产品具体规格参数与其他推荐应用,请联系我们。
扫一扫添加微信