产品名称 | 化学类型 | 物理形态 | 熔点 (°C) | 分子量 (g/mol) |
关键属性和应用 | |||||||
水性 紫外线吸收剂 | ||||||||||||
Tinuvin® 400-DW (N) |
羟基苯基三嗪 | 液体,20% 活性成分 | - | 混合物 | 蓝移紫外光吸收剂,适合水性高性能应用;结合 Tinuvin® 479-DW 时光谱范围较大 | |||||||
Tinuvin® 477-DW (N) |
羟基苯基三嗪 | 液体,20% 活性成分 | - | 混合物 | 红移紫外光吸收剂,适用于高性能水性木器涂料 | |||||||
Tinuvin® 479-DW (N) |
羟基苯基三嗪 | 液体,20% 活性成分 | - | 混合物 | 紫外光吸收剂,具有极高的消光系数,适用于水性清漆最高耐久性要求;特别适合薄膜应用 | |||||||
Tinuvin® 1130 | 苯并三唑 | 液体 | - | 混合物 | 紫外光吸收剂,用于中等性能的溶剂型和水性涂料(可能需添加助溶剂) | |||||||
Tinuvin® 9945-DW (N) |
苯并三唑 | 液体,45% 活性成分 | - | 混合物 | 多用途 紫外光吸收剂,适合水性配方中高等耐久性要求 | |||||||
溶剂型 紫外线吸收剂 | ||||||||||||
Chimassorb® 81 (ED) |
二苯甲酮 (BP) | 固体 | 47-51 | 326 | 紫外光吸收剂,适合中等耐久性要求;凝胶涂层质量稳定 | |||||||
Tinuvin® 99-2 | 苯并三唑 (BTZ) | 液体,MPA**中 95% | - | 452 | 紫外光吸收剂,用于中等性能的溶剂型涂料 | |||||||
Tinuvin® 326 | 苯并三唑 (BTZ) | 固体 | 138-142 | 316 | 氯化红移紫外光吸收剂,可在高达420nm波长光波下使透射率<1% ;有机溶剂中溶解度有限 | |||||||
Tinuvin® 384-2 | 苯并三唑 (BTZ) | 液体,MPA**中 95% | - | 452 | 多用途紫外光吸收剂,适合中高等耐久性要求;在修补漆清漆应用中对颜色的影响最小 | |||||||
Tinuvin® 900 | 苯并三唑 (BTZ) | 固体 | 138-142 | 448 | 紫外光吸收剂,适合粉末涂料和卷钢涂料中高等耐久性要求;有机溶剂中溶解度有限 | |||||||
Tinuvin® 928 | 苯并三唑 (BTZ) | 固体 | 109-113 | 442 | 紫外光吸收剂,适合粉末涂料和卷钢涂料中高等耐久性要求;有机溶剂中溶解度出众 | |||||||
Tinuvin® 970 | 苯并三唑 (BTZ) | 固体 | 132-136 | 560 | 高度红移紫外光吸收剂 ,保护芳香烃环氧树脂体系;特别推荐用于碳或玻璃纤维增强复合材料;可在高达420nm波长光波下使透射率<1% | |||||||
Tinuvin® 1130 | 苯并三唑 (BTZ) | 液体 | - | 混合物 | 紫外光吸收剂,用于中等性能的溶剂型和水性涂料(可能需添加助溶剂) | |||||||
Tinuvin® Carboprotect® | 苯并三唑 (BTZ) | 固体 | 132-136 | 560 | 高度红移紫外光吸收剂,保护芳香烃环氧树脂体系;特别推荐用于碳或玻璃纤维增强复合材料;可在高达420nm波长光波下使透射率<1% | |||||||
Tinuvin® 460 | TRT,高光性、热持久性 | 固体 | 97-101 | 630 | 红移紫外光吸收剂,极高消光系数;可在高达370nm波长光波下使透射率<1%;有机溶剂中溶解度有限 | |||||||
Tinuvin® 477 | TRT,高光性、热持久性 | 液体,MPA**中 80% | - | 混合物 | 红移紫外光吸收剂,极高消光系数;适合木器涂料高耐久性要求;可在高达370nm波长光波下使透射率<1% | |||||||
Tinuvin® 400 | 羟苯三嗪 (HPT),最佳光性和热持久性,不与胺、强碱或任何金属催化剂相互作用 | 液体,丙二醇甲醚中 85% | - | 647 | 蓝移紫外光吸收剂,适合清漆高耐久性要求,包括 UV 固化体系;结合 Tinuvin® 479 时光谱范围较大 | |||||||
Tinuvin® 405 | 羟苯三嗪 (HPT),最佳光性和热持久性,不与胺、强碱或任何金属催化剂相互作用 | 固体 | 73-77 | 584 | 蓝移紫外光吸收剂,适合粉末清漆高耐久性要求;结合 Tinuvin® 479 时光谱范围较大 | |||||||
Tinuvin® 479 | 羟苯三嗪 (HPT),最佳光性和热持久性,不与胺、强碱或任何金属催化剂相互作用 | 固体 | 39-43* | 678 | 紫外光吸收剂,具有极高的消光系数,适用于清漆、粉末涂料或 UV 固化体系的最高耐久性要求;特别适合薄膜应用 |
*欲知产品具体规格参数与其他推荐应用,请联系我们。
扫一扫添加微信